Итак, голосование за мисс вконтакте март идет уже 4 дня, давайте подведем промежуточные итоги
Имя | Голосов | Фото |
---|---|---|
Юля Чехова | 41323 | ![]() |
Мария Кожевникова | 34546 | ![]() |
Мария Стенько | 29103 | ![]() |
Настя Кузьмич | 28925 | ![]() |
Марина Максимова | 22733 | ![]() |


Итак, голосование за мисс вконтакте март идет уже 4 дня, давайте подведем промежуточные итоги
Имя | Голосов | Фото |
---|---|---|
Юля Чехова | 41323 | ![]() |
Мария Кожевникова | 34546 | ![]() |
Мария Стенько | 29103 | ![]() |
Настя Кузьмич | 28925 | ![]() |
Марина Максимова | 22733 | ![]() |
ТОП4 смотрится скундовато...
дата:17.03.2010 время: 18:16:43